

| 商学院评价指标 | |||||||||||||||
| 一级 指标 |
初评 -- 客观数据评分(30%) | 复评 -- 主观指标问卷获得(70%) | |||||||||||||
| 二级 指标 |
AACSB 认证 (5%) |
EQUIS 认证 (5%) |
教育部 批准办 学批次 (10%) |
录取率 (45%) |
实际考 试人数 (35%) |
认知度 30% |
综合满意度 30% |
最佳商学院提名率 40% |
|||||||
| 三级 指标 |
媒体 (30%) |
雇主 (30%) |
潜在 学员 (40%) |
雇主 (20%) |
在读 学员 (45%) |
毕业 学员 (35%) |
媒体 (10%) |
雇主 (30%) |
在读 学员 (40%) |
潜在 学员 (20%) |
|||||
| MBA项目评价指标 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 一级 指标 |
初评 -- 客观数据评分(30%) | 复评 -- 主观问卷获得(70%) | 复评特色指标,通过问卷单独算分。此分得分是增量,影响子榜单。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 二级 指标 |
学校客观指标(50%) | 项目客观指标(50%) | 认知度 (15%) | 雇主满意度(25%) | 毕业生满意度(60%) | 特色(附加题) | |||||||||||||||||||||||
| 三级 指标 |
AACSB 认证 (5%) |
EQUIS 认证 (5%) |
教育部批准办学批次 (10%) |
录取率 (45%) |
实际考试人数 (35%) |
项目 历史 (40%) |
AMBA 认证 (5%) |
入学时学生平均工作年限 (55%) |
媒体 (30%) |
雇主 (30%) |
潜在学员 (40%) |
工作业绩 (45%) |
工作态度 (55%) |
教学 评价 (5%) |
学校的就业服务 (5%) |
校友的互动 (5%) |
实习机会的提供 (5%) |
毕业生 薪酬变化 (30%) |
毕业生 职务变化 (30%) |
毕业生 推荐率 (20%) |
毕业生就业去向 | 国际化 | 培养对象 群体特征 |
||||||
| 四级 指标 |
入学前 薪水 |
毕业后 薪水 |
入学前 职务 |
入学后 职务 |
企业 性质 |
行业 | 职务 | 教师 国际化 |
学生 国际化 |
是否 有游学 |
学员职务 | ||||||||||||||||||
| EMBA项目评价指标 | ||||||||||||||||
| 一级指标 | 初评 -- 客观数据评分(30%) | 复评 -- 主观问卷获得(70%) | 复评特色指标,通过问卷单独算分。 此分得分是增量,影响子榜单。 |
|||||||||||||
| 二级 指标 |
AACSB 认证 (5%) |
EQUIS 认证 (5%) |
项目 历史 (40%) |
入学时学生平均工作年限 (50%) | 认知度 (30%) |
毕业生满意度 (70%) |
特色(附加题) | |||||||||
| 三级 指标 |
媒体 30% |
潜在 学员 70% |
教学 评价 40% |
校友 互动 30% |
毕业生 推荐率 30% |
学员特色 | 国际化 | 培养对象 群体特征 |
||||||||
| 四级 指标 |
企业 性质 |
行业 | 职务 | 教师 国际化 |
学生 国际化 |
是否 有游学 |
学员职务 | |||||||||

“第二届21世纪商学院竞争力调研”初评指标解释及计算方法
“最佳中国商学院”初评入选商学院名单及得分| 序号 | 学校 | AACSB 认证 |
AACSB 得分 |
EQUIS 认证 |
EQUIS 得分 |
教育部办学批次 | 办学批次得分 | 实考人数 (人) |
实考人数 得分 |
录取 比例 |
录取率 得分 |
总分 |
| 1 | 北大国际 | 是 | 5 | 是 | 5 | 3 | 7.78 | 1800 | 35.00 | 10% | 45.00 | 97.78 |
| 2 | 清华大学经济管理学院 | 是 | 5 | 是 | 5 | 1 | 10.00 | 1723 | 33.46 | 21% | 33.20 | 86.66 |
| 3 | 北京大学光华管理学院 | 否 | 0 | 是 | 5 | 2 | 8.89 | 1812 | 35.00 | 18% | 36.00 | 84.89 |
| 4 | 中欧国际工商学院 | 是 | 5 | 是 | 5 | 2 | 8.89 | 1600 | 31.00 | 25% | 30.00 | 79.89 |
| 5 | 中国人民大学商学院 | 否 | 0 | 是 | 5 | 1 | 10.00 | 1525 | 29.50 | 22% | 32.40 | 76.90 |
| 6 | 复旦大学管理学院 | 是 | 5 | 是 | 5 | 1 | 10.00 | 1384 | 27.26 | 29% | 27.60 | 74.86 |
| 7 | 上海交通大学安泰经济与管理学院 | 是 | 5 | 是 | 5 | 2 | 8.89 | 1296 | 25.94 | 36% | 24.80 | 69.63 |
| 8 | 中山大学管理学院 | 否 | 0 | 是 | 5 | 3 | 7.78 | 1450 | 28.25 | 38% | 24.40 | 65.43 |
| 9 | 上海财经大学商学院 | 否 | 0 | 否 | 0 | 1 | 10.00 | 1431 | 27.97 | 35% | 25.00 | 62.97 |
| 10 | 西安交通大学管理学院 | 是 | 5 | 否 | 0 | 1 | 10.00 | 960 | 21.10 | 32% | 26.20 | 62.30 |
| 11 | 同济大学经济与管理学院 | 否 | 0 | 否 | 0 | 2 | 8.89 | 1461 | 28.42 | 44% | 23.60 | 60.90 |
| 12 | 武汉大学经济与管理学院 | 否 | 0 | 否 | 0 | 2 | 8.89 | 1246 | 25.19 | 33% | 25.80 | 59.88 |
| 13 | 南京大学商学院 | 否 | 0 | 否 | 0 | 2 | 8.89 | 830 | 19.80 | 28% | 28.20 | 56.89 |
| 14 | 北京理工大学管理与经济学院 | 否 | 0 | 否 | 0 | 2 | 8.89 | 786 | 19.36 | 30% | 27.00 | 55.25 |
| 15 | 浙江大学管理学院 | 否 | 0 | 否 | 0 | 2 | 8.89 | 701 | 18.51 | 29% | 27.60 | 55.00 |
| 16 | 华中科技大学管理学院 | 否 | 0 | 否 | 0 | 2 | 8.89 | 908 | 20.58 | 34% | 25.40 | 54.87 |
| 17 | 南开大学商学院 | 否 | 0 | 否 | 0 | 1 | 10.00 | 874 | 20.24 | 40% | 24.00 | 54.24 |
| 18 | 厦门大学管理学院 | 否 | 0 | 否 | 0 | 1 | 10.00 | 792 | 19.42 | 37% | 24.60 | 54.02 |
| 19 | 吉林大学商学院 | 否 | 0 | 否 | 0 | 3 | 7.78 | 791 | 19.41 | 32% | 26.20 | 53.39 |
| 20 | 哈尔滨工业大学管理学院 | 否 | 0 | 否 | 0 | 1 | 10.00 | 514 | 16.64 | 33% | 25.80 | 52.44 |
| 21 | 山东大学管理学院 | 否 | 0 | 否 | 0 | 3 | 7.78 | 639 | 17.89 | 31% | 26.60 | 52.27 |
| 22 | 对外经济贸易大学国际商学院 | 否 | 0 | 否 | 0 | 2 | 8.89 | 691 | 18.41 | 38% | 24.40 | 51.70 |
| 23 | 中南财经政法大学MBA学院 | 否 | 0 | 否 | 0 | 2 | 8.89 | 720 | 18.70 | 43% | 23.70 | 51.29 |
| 24 | 武汉理工大学管理学院 | 否 | 0 | 否 | 0 | 3 | 7.78 | 819 | 19.69 | 42% | 23.80 | 51.27 |
| 25 | 哈尔滨工程大学经济管理学院 | 否 | 0 | 否 | 0 | 3 | 7.78 | 213 | 15.07 | 28% | 28.20 | 51.04 |
| 26 | 北京航空航天大学经济管理学院 | 否 | 0 | 否 | 0 | 3 | 7.78 | 485 | 16.43 | 31% | 26.60 | 50.80 |
| 27 | 中国矿业大学(徐州)管理学院 | 否 | 0 | 否 | 0 | 3 | 7.78 | 148 | 14.74 | 28% | 28.20 | 50.72 |
| 28 | 长江商学院 | 否 | 0 | 否 | 0 | 5 | 5.56 | 650 | 18.00 | 30% | 27.00 | 50.56 |
| 29 | 四川大学工商管理学院 | 否 | 0 | 否 | 0 | 3 | 7.78 | 854 | 20.04 | 58% | 22.60 | 50.42 |
| 30 | 中国科学技术大学管理学院 | 否 | 0 | 否 | 0 | 3 | 7.78 | 786 | 19.36 | 52% | 22.90 | 50.04 |
| * 北大国际、中欧国际工商学院、长江商学院因不参与全国联考,实考人数按其邻近录取比例区间内所有学校实考人数的平均数设定 1)因为资料收集的难度,“实际考试人数” 以及“录取率” 均以官方公布的实际参加2010年1月份的MBA联考人数和当年的录取率为准。 2)有关本次调研评价的所有学校,在MBA和EMBA方面,都需要至少五年的办学历史。因此,第二批获批开办EMBA项目的学校因为历史尚短,均不在本次调查的考察范围之内。 |
||||||||||||
“最佳MBA项目”初评入选MBA项目名单及得分| 名次 | 项目名称 | 学校 总分 |
AMBA 认证 |
AMBA 得分 |
项目时长 (年) |
项目年 限得分 |
入学时 平均工 作年限 |
工作年 限得分 |
项目 总分 |
全部 总分 |
| 1 | 北大国际-在职MBA | 97.78 | 是 | 5 | 14 | 35.40 | 8.5 | 50.50 | 90.90 | 94.34 |
| 2 | 北大国际-全日制MBA | 97.78 | 是 | 5 | 14 | 35.40 | 6.5 | 46.00 | 86.40 | 92.09 |
| 3 | 清华大学经济管理学院-全日制MBA | 86.66 | 否 | 0 | 20 | 40.00 | 6.2 | 45.40 | 85.40 | 86.03 |
| 4 | 清华大学经济管理学院-在职MBA | 86.66 | 否 | 0 | 20 | 40.00 | 6.2 | 45.40 | 85.40 | 86.03 |
| 5 | 清华大学-香港中文大学-金融财务MBA | 86.66 | 否 | 0 | 12 | 34.20 | 7.5 | 48.00 | 82.20 | 84.43 |
| 6 | 北京大学光华管理学院-全日制MBA | 84.89 | 否 | 0 | 18 | 38.40 | 6 | 45.00 | 83.40 | 84.14 |
| 7 | 北京大学光华管理学院-在职MBA | 84.89 | 否 | 0 | 18 | 38.40 | 6 | 45.00 | 83.40 | 84.14 |
| 8 | 复旦大学管理学院-BI (挪威)MBA项目 | 74.86 | 否 | 0 | 16 | 36.80 | 10 | 55.00 | 91.80 | 83.33 |
| 9 | 清华大学经济管理学院-国际MBA | 86.66 | 否 | 0 | 14 | 35.40 | 5.8 | 44.60 | 80.00 | 83.33 |
| 10 | 北京大学光华管理学院-国际MBA | 84.89 | 否 | 0 | 12 | 34.20 | 6 | 45.00 | 79.20 | 82.04 |
| 11 | 北京大学光华管理学院-深圳项目 | 84.89 | 否 | 0 | 12 | 34.20 | 6 | 45.00 | 79.20 | 82.04 |
| 12 | 复旦大学管理学院-在职MBA项目 | 74.86 | 否 | 0 | 20 | 40.00 | 7.5 | 48.00 | 88.00 | 81.43 |
| 13 | 复旦大学管理学院-国际MBA-MIT | 74.86 | 否 | 0 | 16 | 36.80 | 8.6 | 50.80 | 87.60 | 81.23 |
| 14 | 中国人民大学商学院-全日制MBA | 76.90 | 否 | 0 | 20 | 40.00 | 6 | 45.00 | 85.00 | 80.95 |
| 15 | 中国人民大学商学院-在职MBA | 76.90 | 否 | 0 | 20 | 40.00 | 6 | 45.00 | 85.00 | 80.95 |
| 16 | 中欧国际工商学院全日制MBA | 79.89 | 否 | 0 | 16 | 36.80 | 5.5 | 44.00 | 80.80 | 80.34 |
| 17 | 上海交通大学安泰经济与管理学院-业余制MBA(金融班/技术班/普通班) | 69.63 | 是 | 5 | 18 | 38.40 | 6 | 45.00 | 88.40 | 79.01 |
| 18 | 复旦大学-香港大学-国际MBA | 74.86 | 否 | 0 | 10 | 33.00 | 6.7 | 46.40 | 79.40 | 77.13 |
| 19 | 上海交通大学安泰经济与管理学院-全日制国际MBA(IMBA) | 69.63 | 是 | 5 | 10 | 33.00 | 6 | 45.00 | 83.00 | 76.31 |
| 20 | 中国人民大学商学院-国际MBA | 76.90 | 否 | 0 | 2 | 30.40 | 6 | 45.00 | 75.40 | 76.15 |
| 21 | 武汉大学经济与管理学院-在职MBA | 59.88 | 是 | 5 | 18 | 38.40 | 8 | 49.00 | 92.40 | 76.14 |
| 22 | 武汉大学经济与管理学院-全日制MBA | 59.88 | 是 | 5 | 18 | 38.40 | 8 | 49.00 | 92.40 | 76.14 |
| 23 | 上海财经大学商学院-全日制MBA | 62.97 | 否 | 0 | 20 | 40.00 | 8 | 49.00 | 89.00 | 75.99 |
| 24 | 上海财经大学商学院-在职MBA | 62.97 | 否 | 0 | 20 | 40.00 | 8 | 49.00 | 89.00 | 75.99 |
| 25 | 西安交通大学管理学院-全日制MBA | 62.30 | 否 | 0 | 20 | 40.00 | 8 | 49.00 | 89.00 | 75.65 |
| 26 | 西安交通大学管理学院-在职MBA | 62.30 | 否 | 0 | 20 | 40.00 | 8 | 49.00 | 89.00 | 75.65 |
| 27 | 中山大学岭南学院-全日制国际MBA | 65.43 | 是 | 5 | 12 | 34.20 | 6.6 | 46.20 | 85.40 | 75.41 |
| 28 | 中山大学岭南学院-非全日制国际MBA | 65.43 | 是 | 5 | 12 | 34.20 | 6.6 | 46.20 | 85.40 | 75.41 |
| 29 | 复旦大学管理学院-S3 Asia MBA | 74.86 | 否 | 0 | 4 | 30.80 | 6 | 45.00 | 75.80 | 75.33 |
| 30 | 上海交通大学安泰经济与管理学院-全日制中国全球运营领袖MBA(CLGO) | 69.63 | 是 | 5 | 4 | 30.80 | 6 | 45.00 | 80.80 | 75.21 |
| 31 | 上海交通大学安泰经济与管理学院-法国马赛商学院-AEMBA | 69.63 | 是 | 5 | 8 | 32.20 | 5 | 43.00 | 80.20 | 74.91 |
| 32 | 中山大学管理学院-全日制MBA | 65.43 | 是 | 5 | 14 | 35.40 | 5 | 43.00 | 83.40 | 74.41 |
| 33 | 中山大学管理学院-在职MBA | 65.43 | 是 | 5 | 14 | 35.40 | 5 | 43.00 | 83.40 | 74.41 |
| 34 | 上海财经大学商学院-国际MBA | 62.97 | 否 | 0 | 16 | 36.80 | 8 | 49.00 | 85.80 | 74.39 |
| 35 | 中山大学岭南学院-非全日制MBA | 65.43 | 是 | 5 | 6 | 31.40 | 6.6 | 46.20 | 82.60 | 74.01 |
| 36 | 哈尔滨工业大学管理学院-全日制MBA | 52.44 | 否 | 0 | 20 | 40.00 | 10 | 55.00 | 95.00 | 73.72 |
| 37 | 哈尔滨工业大学管理学院-半脱产MBA | 52.44 | 否 | 0 | 20 | 40.00 | 10 | 55.00 | 95.00 | 73.72 |
| 38 | 北京理工大学管理与经济学院-全日制MBA | 55.25 | 否 | 0 | 18 | 38.40 | 9 | 52.00 | 90.40 | 72.82 |
| 39 | 北京理工大学管理与经济学院-在职MBA | 55.25 | 否 | 0 | 18 | 38.40 | 9 | 52.00 | 90.40 | 72.82 |
| 40 | 浙江大学管理学院-全日制MBA | 55.00 | 是 | 5 | 18 | 38.40 | 7 | 47.00 | 90.40 | 72.70 |
| 41 | 浙江大学管理学院-在职MBA | 55.00 | 是 | 5 | 18 | 38.40 | 7 | 47.00 | 90.40 | 72.70 |
| 42 | 同济大学经济与管理学院-全日制MBA | 60.91 | 是 | 5 | 18 | 38.40 | 3 | 40.00 | 83.40 | 72.15 |
| 43 | 南京大学商学院-全日制MBA | 56.89 | 否 | 0 | 18 | 38.40 | 8 | 49.00 | 87.40 | 72.14 |
| 44 | 南京大学商学院-在职MBA | 56.89 | 否 | 0 | 18 | 38.40 | 8 | 49.00 | 87.40 | 72.14 |
| 45 | 中山大学管理学院-全日制国际MBA | 65.43 | 是 | 5 | 4 | 30.80 | 5 | 43.00 | 78.80 | 72.11 |
| 46 | 中山大学管理学院-在职国际MBA | 65.43 | 是 | 5 | 4 | 30.80 | 5 | 43.00 | 78.80 | 72.11 |
| 47 | 中山大学-美国夏威夷大学USIMBA(全日制) | 65.43 | 是 | 5 | 4 | 30.80 | 5 | 43.00 | 78.80 | 72.11 |
| 48 | 中南财经政法大学MBA学院-全日制脱产MBA | 51.29 | 是 | 5 | 18 | 38.40 | 8 | 49.00 | 92.40 | 71.84 |
| 49 | 中南财经政法大学MBA学院-MBA在职 | 51.29 | 是 | 5 | 18 | 38.40 | 8 | 49.00 | 92.40 | 71.84 |
| 50 | 厦门大学管理学院-全日制IMBA | 54.02 | 否 | 0 | 20 | 40.00 | 7 | 47.00 | 87.00 | 70.51 |
| 51 | 厦门大学管理学院-在职MBA | 54.02 | 否 | 0 | 20 | 40.00 | 7 | 47.00 | 87.00 | 70.51 |
| 52 | 华中科技大学管理学院-全日制MBA | 54.87 | 否 | 0 | 18 | 38.40 | 7 | 47.00 | 85.40 | 70.13 |
| 53 | 华中科技大学管理学院-在职MBA | 54.87 | 否 | 0 | 18 | 38.40 | 7 | 47.00 | 85.40 | 70.13 |
| 54 | 南开大学商学院-全日制MBA | 54.24 | 否 | 0 | 20 | 40.00 | 6 | 45.00 | 85.00 | 69.62 |
| 55 | 南开大学商学院-在职MBA | 54.24 | 否 | 0 | 20 | 40.00 | 6 | 45.00 | 85.00 | 69.62 |
| 56 | 对外经贸大学国际商学院-在职MBA | 51.70 | 否 | 0 | 18 | 38.40 | 8 | 49.00 | 87.40 | 69.55 |
| 57 | 同济大学经济与管理学院-在职国际MBA | 60.91 | 是 | 5 | 8 | 32.20 | 3 | 40.00 | 77.20 | 69.05 |
| 58 | 浙江大学管理学院-全日制IMBA | 55.00 | 是 | 5 | 2 | 30.40 | 7 | 47.00 | 82.40 | 68.70 |
| 59 | 南京大学商学院-全日制IMBA | 56.89 | 否 | 0 | 6 | 31.40 | 8 | 49.00 | 80.40 | 68.64 |
| 60 | 山东大学管理学院-全日制MBA | 52.27 | 否 | 0 | 14 | 35.40 | 8 | 49.00 | 84.40 | 68.33 |
| 61 | 山东大学管理学院-在职MBA | 52.27 | 否 | 0 | 14 | 35.40 | 8 | 49.00 | 84.40 | 68.33 |
| 62 | 同济大学经济与管理学院-陆家嘴人才金港金融学(期货方向)MBA | 60.91 | 是 | 5 | 2 | 30.40 | 3 | 40.00 | 75.40 | 68.15 |
| 63 | 同济-凯斯西储大学-MBA/金融学硕士双学位(全日制) | 60.91 | 是 | 5 | 2 | 30.40 | 3 | 40.00 | 75.40 | 68.15 |
| 64 | 同济-曼彻斯特大学-MBA双学位项目(在职) | 60.91 | 是 | 5 | 2 | 30.40 | 3 | 40.00 | 75.40 | 68.15 |
| 65 | 对外经贸大学国际商学院-中法MBA | 51.70 | 否 | 0 | 14 | 35.40 | 8 | 49.00 | 84.40 | 68.05 |
| 66 | 北京航空航天大学经济管理学院-全日制MBA | 50.81 | 否 | 0 | 14 | 35.40 | 8 | 49.00 | 84.40 | 67.60 |
| 67 | 北京航空航天大学经济管理学院-非全日制MBA | 50.81 | 否 | 0 | 14 | 35.40 | 8 | 49.00 | 84.40 | 67.60 |
| 68 | 四川大学工商管理学院-全日制MBA | 50.42 | 否 | 0 | 14 | 35.40 | 8 | 49.00 | 84.40 | 67.41 |
| 69 | 四川大学工商管理学院-在职MBA | 50.42 | 否 | 0 | 14 | 35.40 | 8 | 49.00 | 84.40 | 67.41 |
| 70 | 对外经贸大学国际商学院-全日制MBA | 51.70 | 否 | 0 | 10 | 33.00 | 8 | 49.00 | 82.00 | 66.85 |
| 71 | 中国矿业大学(徐州)管理学院-秋季全日制MBA | 57.46 | 否 | 0 | 14 | 35.40 | 3 | 40.00 | 75.40 | 66.43 |
| 72 | 中国矿业大学(徐州)管理学院-秋季在职MBA | 57.46 | 否 | 0 | 14 | 35.40 | 3 | 40.00 | 75.40 | 66.43 |
| 73 | 华中科技大学管理学院-国际合作MBA | 54.87 | 否 | 0 | 1 | 30.20 | 7 | 47.00 | 77.20 | 66.03 |
| 74 | 对外经贸大学国际商学院-国际MBA | 51.70 | 否 | 0 | 2 | 30.40 | 8 | 49.00 | 79.40 | 65.55 |
| 75 | 四川大学工商管理学院-在职医院管理MBA | 50.42 | 否 | 0 | 6 | 31.40 | 8 | 49.00 | 80.40 | 65.41 |
| 76 | 中国矿业大学(徐州)管理学院-中加合作MBA | 57.46 | 否 | 0 | 8 | 32.20 | 3 | 40.00 | 72.20 | 64.83 |
| 77 | 吉林大学商学院-全日制MBA | 53.39 | 否 | 0 | 14 | 35.40 | 3 | 40.00 | 75.40 | 64.39 |
| 78 | 吉林大学商学院-在职MBA | 53.39 | 否 | 0 | 14 | 35.40 | 3 | 40.00 | 75.40 | 64.39 |
| 79 | 吉林大学管理学院-脱产MBA | 53.39 | 否 | 0 | 14 | 35.40 | 3 | 40.00 | 75.40 | 64.39 |
| 80 | 吉林大学管理学院-半脱产MBA | 53.39 | 否 | 0 | 14 | 35.40 | 3 | 40.00 | 75.40 | 64.39 |
| 81 | 长江商学院全日制MBA | 50.56 | 否 | 0 | 8 | 32.20 | 6 | 45.00 | 77.20 | 63.88 |
| 82 | 武汉理工大学管理学院-在职MBA | 51.27 | 否 | 0 | 14 | 35.40 | 3 | 40.00 | 75.40 | 63.33 |
| 83 | 哈尔滨工程大学经济管理学院-在职MBA | 51.05 | 否 | 0 | 14 | 35.40 | 3 | 40.00 | 75.40 | 63.22 |
| 84 | 长江商学院在职金融MBA | 50.56 | 否 | 0 | 2 | 30.40 | 6 | 45.00 | 75.40 | 62.98 |
| 85 | 中国科学技术大学管理学院-全日制脱产MBA | 50.04 | 否 | 0 | 14 | 35.40 | 3 | 40.00 | 75.40 | 62.72 |
| 86 | 中国科学技术大学管理学院-业余制MBA | 50.04 | 否 | 0 | 14 | 35.40 | 3 | 40.00 | 75.40 | 62.72 |
| 87 | 吉林大学商学院-IMBA | 53.39 | 否 | 0 | 0 | 30.00 | 3 | 40.00 | 70.00 | 61.69 |
“最佳EMBA项目”初评入选EMBA项目名单及得分| 名次 | 项目名称 | AACSB 认证 |
AACSB 得分 |
EQUIS 认证 |
EQUIS 得分 |
项目历史时长 | 项目历史得分 | 入学时平均工作年限 | 平均工作年限得分 | 总分 |
| 1 | 清华大学经济管理学院-EMBA | 是 | 5 | 是 | 5 | 9 | 38 | 18 | 47 | 95.00 |
| 2 | 复旦大学管理学院-EMBA | 是 | 5 | 是 | 5 | 9 | 38 | 17.15 | 45.73 | 93.73 |
| 3 | 中山大学岭南学院-EMBA(综合/医药) | 否 | 0 | 是 | 5 | 9 | 38 | 20.1 | 50 | 93.00 |
| 4 | 中欧国际工商学院-EMBA | 是 | 5 | 是 | 5 | 16 | 40 | 15 | 42.5 | 92.50 |
| 5 | 北大国际-EMBA | 是 | 5 | 是 | 5 | 11 | 40 | 15 | 42.5 | 92.50 |
| 6 | 北京大学光华管理学院-EMBA | 否 | 0 | 是 | 5 | 12 | 40 | 18 | 47 | 92.00 |
| 7 | 上海交通大学安泰经济与管理学院-EMBA | 是 | 5 | 是 | 5 | 9 | 38 | 15 | 42.5 | 90.50 |
| 8 | 复旦大学管理学院-华盛顿大学-EMBA | 是 | 5 | 是 | 5 | 9 | 38 | 14 | 41.5 | 89.50 |
| 9 | 中国人民大学商学院-EMBA | 否 | 0 | 是 | 5 | 13 | 40 | 16 | 44 | 89.00 |
| 10 | 中山大学管理学院-EMBA | 否 | 0 | 是 | 5 | 9 | 38 | 17 | 45.5 | 88.50 |
| 11 | 长江商学院-EMBA | 否 | 0 | 否 | 0 | 9 | 38 | 18 | 47 | 85.00 |
| 12 | 南开大学商学院-商学院EMBA | 否 | 0 | 否 | 0 | 9 | 38 | 18 | 47 | 85.00 |
| 13 | 华中科技大学管理学院-EMBA | 否 | 0 | 否 | 0 | 9 | 38 | 18 | 47 | 85.00 |
| 14 | 电子科技大学经济与管理学院-EMBA | 否 | 0 | 否 | 0 | 9 | 38 | 18 | 47 | 85.00 |
| 15 | 暨南大学管理学院-EMBA | 否 | 0 | 否 | 0 | 9 | 38 | 18 | 47 | 85.00 |
| 16 | 西南交通大学经济管理学院-EMBA | 否 | 0 | 否 | 0 | 9 | 38 | 18 | 47 | 85.00 |
| 17 | 中南财经政法大学MBA学院-EMBA | 否 | 0 | 否 | 0 | 9 | 38 | 18 | 47 | 85.00 |
| 18 | 哈尔滨工业大学管理学院-EMBA | 否 | 0 | 否 | 0 | 9 | 38 | 18 | 47 | 85.00 |
| 19 | 厦门大学管理学院-EMBA | 否 | 0 | 否 | 0 | 9 | 38 | 18 | 47 | 85.00 |
| 20 | 西南财经大学工商管理学院-EMBA | 否 | 0 | 否 | 0 | 9 | 38 | 18 | 47 | 85.00 |
| 21 | 同济大学经济与管理学院-EMBA | 否 | 0 | 否 | 0 | 9 | 38 | 17.1 | 45.65 | 83.65 |
| 22 | 南京大学商学院-EMBA | 否 | 0 | 否 | 0 | 9 | 38 | 17 | 45.5 | 83.50 |
| 23 | 复旦大学-台湾大学EMBA | 否 | 5 | 是 | 5 | 1 | 26 | 18 | 47 | 83.00 |
| 24 | 对外经济贸易大学国际商学院-EMBA | 否 | 0 | 否 | 0 | 8 | 36 | 18 | 47 | 83.00 |
| 25 | 天津大学管理与经济学部-EMBA | 否 | 0 | 否 | 0 | 9 | 38 | 16 | 44 | 82.00 |
| 26 | 华南理工大学工商管理学院-EMBA | 否 | 0 | 否 | 0 | 9 | 38 | 16 | 44 | 82.00 |
| 27 | 南京大学-康奈尔-EMBA | 否 | 0 | 否 | 0 | 7 | 34 | 18 | 47 | 81.00 |
| 28 | 武汉大学经济与管理学院-EMBA | 否 | 0 | 否 | 0 | 9 | 38 | 15 | 42.5 | 80.50 |
| 29 | 上海财经大学商学院-EMBA | 否 | 0 | 否 | 0 | 9 | 38 | 15 | 42.5 | 80.50 |
| 30 | 浙江大学管理学院-EMBA | 否 | 0 | 否 | 0 | 9 | 38 | 15 | 42.5 | 80.50 |
| 31 | 湖南大学工商管理学院-EMBA | 否 | 0 | 否 | 0 | 9 | 38 | 15 | 42.5 | 80.50 |
| 32 | 大连理工大学管理与经济学部-EMBA | 否 | 0 | 否 | 0 | 9 | 38 | 15 | 42.5 | 80.50 |
| 33 | 清华—INSEAD-联合培养双学位EMBA | 否 | 5 | 是 | 5 | 5 | 30 | 12 | 39.5 | 79.50 |
| 34 | 上海海事大学经济管理学院-航运物流与临港产业EMBA | 否 | 0 | 否 | 0 | 9 | 38 | 14 | 41.5 | 79.50 |
| 35 | 上海海事大学经济管理学院-通用型管理EMBA | 否 | 0 | 否 | 0 | 9 | 38 | 14 | 41.5 | 79.50 |
| 36 | 中国人民大学商学院-CMPM创新项目 | 否 | 0 | 是 | 5 | 3 | 28 | 17 | 45.5 | 78.50 |
| 37 | 北京理工大学管理与经济学院-EMBA | 否 | 0 | 否 | 0 | 8 | 36 | 15 | 42.5 | 78.50 |
| 38 | 北京交通大学经济管理学院-EMBA | 否 | 0 | 否 | 0 | 8 | 36 | 15 | 42.5 | 78.50 |
| 39 | 东北财经大学MBA学院-EMBA | 否 | 0 | 否 | 0 | 9 | 38 | 11 | 38.5 | 76.50 |
| 40 | 重庆大学经济与工商管理学院-EMBA | 否 | 0 | 否 | 0 | 9 | 38 | 10 | 37.5 | 75.50 |
| 41 | 上海交通大学-法国马赛商学院EMBA | 否 | 5 | 是 | 5 | 3 | 28 | 9 | 37 | 75.00 |
| 42 | 厦门大学管理学院-EMBA中美班 | 否 | 0 | 否 | 0 | 2 | 27 | 18 | 47 | 74.00 |
| 43 | 对外经济贸易大学国际商学院-现代影视管理EMBA | 否 | 0 | 否 | 0 | 1 | 26 | 18 | 47 | 73.00 |
| 44 | 北京大学汇丰商学院-国际化方向EMBA | 否 | 0 | 否 | 0 | 3 | 28 | 16 | 44 | 72.00 |
| 45 | 北京大学汇丰商学院-金融方向EMBA | 否 | 0 | 否 | 0 | 3 | 28 | 16 | 44 | 72.00 |
| 46 | 长江商学院-金融EMBA | 否 | 0 | 否 | 0 | 0 | 25 | 18 | 47 | 72.00 |
| 47 | 同济大学-曼海姆-双学位EMBA | 否 | 0 | 否 | 0 | 0 | 25 | 17 | 45.5 | 70.50 |
| 48 | 上海财经大学商学院-全球EMBA | 否 | 0 | 否 | 0 | 2 | 27 | 15 | 42.5 | 69.50 |
| 49 | 南开大学商学院-经济学院金融学方向EMBA | 否 | 0 | 否 | 0 | 2 | 27 | 15 | 42.5 | 69.50 |
| 50 | 南开大学商学院-金融市场管理方向EMBA | 否 | 0 | 否 | 0 | 2 | 27 | 15 | 42.5 | 69.50 |
| 51 | 天津大学深圳研究院-EMBA房地产管理方向 | 否 | 0 | 否 | 0 | 2 | 27 | 15 | 42.5 | 69.50 |
| 52 | 天津大学深圳研究院-EMBA综合管理方向 | 否 | 0 | 否 | 0 | 2 | 27 | 15 | 42.5 | 69.50 |
| 53 | 北京交通大学经济管理学院-汽车营销EMBA | 否 | 0 | 否 | 0 | 1 | 26 | 15 | 42.5 | 68.50 |
| 54 | 浙江大学-巴黎HEC-双学位EMBA | 否 | 0 | 否 | 0 | 1 | 26 | 15 | 42.5 | 68.50 |